Schützenmeister und Bürgermeister
Die Schwarzfüßler nach ihrem Sieg beim Preisschießen
Stephan Pest ist Gemeindeschützenkönig 2014 !
Mit einem 61,0 Teiler sicherte er sich souverän den Titel vor Stephanie Schäfer-Appel (185,8 Teiler) und Peter Kuffer (188,8 Teiler).
von links: Karl Seitle (Erster Bürgermeister), Bernhard Meier (Raiffeisenbank Donaumooser Land), Stephan Pest, Michael Kleber
Bernhard Walter ist Vereinsmeister 2014!
In einem spannenden Finale setzte er sich knapp vor Frank Schütz durch und sicherte sich seinen achten Titel.
Teilnehmer | Vorkampf | Finale | Gesamt | ||
1. | Bernhard | Walter | 375,2 | 95,8 | 471,0 |
2. | Frank | Schütz | 371,1 | 97,5 | 468,6 |
3. | Markus | Goldau | 365,4 | 94,5 | 459,9 |
4. | Nico | Englisch | 363,8 | 95,5 | 459,3 |
5. | Franziska | Priller | 360,5 | 96,4 | 456,9 |
6. | Michael | Kleber | 353,2 | 91,4 | 444,6 |
7. | Marina | Heinrich | 351,8 | 90,5 | 442,3 |
8. | Stefan | Fleischmann | 352,5 | 86,8 | 439,3 |
9. | Antje | Fleischmann | 345,9 | 93,4 | 439,3 |
10. | Hans | Fleischmann | 345,2 | 94,1 | 439,3 |
11. | Carola | Stöckl | 346,3 | 90,1 | 436,4 |
12. | Günther | Bauch | 331,9 | 88,6 | 420,5 |
13. | Markus | Gruber | 335,5 | 79,6 | 415,1 |
14. | Robert | Walter | 364,7 | ||
15. | Gerhard | Stöckl | 363,4 | ||
16. | Ludwig | Knöferl | 358,6 | ||
17. | Robert | Kleber | 349,5 | ||
18. | Jürgen | Jörg | 346,3 | ||
19. | Thomas | Walter | 349,5 | ||
20. | Stephan | Pest | 337,8 | ||
21. | Katrin | Kugler | 335,9 | ||
22. | Robert | Heinrich | 335,1 | ||
23. | Jonathan | Walter | 331,1 | ||
24. | Daniel | Schläfer | 327,7 | ||
25. | Anton | Heinrich | 327,5 | ||
26. | Günter | Walter | 323,7 | ||
27. | David | Herrmann | 309,6 | ||
28. | Florian | Schmeißer | 305,5 | ||
29. | Johannes | Glöckl | 279,0 |
Unser Team erzielte folgendes Ergebnis (159. Platz von 239 teilnehmenden Mannschaften):
Serie 1 | Serie 2 | Teiler | Wertung | Endwertung | |
Günther Bauch | 85,2 | 85,2 | 26,7 | 41,5 | 41,5 |
Frank Schütz | 97,4 | 92,4 | 51,1 | 53,7 | 53,7 |
Gerhard Stöckl | 93,0 | 92,4 | 124,1 | 131,1 | 131,1 |
Nico Englisch | 90,9 | 88,5 | 150,8 | 159,9 | Streich |
Bernhard Walter | 94,9 | 93,4 | 103,7 | 108,8 | 108,8 |
Michael Kleber | 97,4 | 92,2 | 114,4 | 117,0 | 117,0 |
452,1 |
Die Finalwettbewerbe der 80 besten Mannschaften und die Preisverteilung finden am Samstag, den 23. August 2014, auf dem Kellerfest der Brauerei Gutmann in Titting statt.
Bereits zum 3. Mal nach 2005 und 2011 haben wir den traditionsreichen Maibaumwettbewerb im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen der Schloßbrauerei Unterbaar gewonnen! Unsere Delegation auf der Preisverteilung bestand aus rund 45 Personen und fuhr – wie schon Tradition – mit dem Cabrio-Bus der Firma Spangler von Neuschwetzingen nach Unterbaar aufs Brauereifest.
Die Preisverteilung fand am Mittwoch, den 11.06.2014, abends auf dem Ingolstädter Herbstvolksfest statt.