Einzelschnitte

Verein:
Saison:

1. Mannschaft LG Gauliga 1

Name Hin Rück Gesamt
Florian Kleber 384 380 388 387 386 386 387 384 390 385.43 387.00 385.78
Kristin Kleber 386 386 384 381 384 385 389 387 390 385.00 388.50 385.78
Franziska Priller 368 361 360 368 373 375 376 369 367 368.71 368.00 368.56
Bernhard Walter 378 375 378 378 376 380 387 381 373 378.86 377.00 378.44

2. Mannschaft LG B-Klasse 4

Name Hin Rück Gesamt
Stefan Fleischmann 368 363 374 372 369.25 0 369.25
Robert Heinrich 358 344 344 346 348.00 0 348.00
Anna Heinrich 365 371 367 361 366.00 0 366.00
Frank Schütz 365 365 356 361 361.75 0 361.75

3. Mannschaft Sektion Reichertshofen B-Klasse

Name Hin Rück Gesamt
Lukas Gruber 222 228 228 230 227.00 0 227.00
Sebastian Gruber 263 266 264 256 262.25 0 262.25
Maximilian Heinrich 267 268 262 264 265.25 0 265.25
Quirin Kleber 270 271 262 260 265.75 0 265.75
Michael Kleber 236 230 233.00 0 233.00
Stephan Pest 237 249 246 244.00 0 244.00
Christian Schläfer 272 266 265 268 267.75 0 267.75

4. Mannschaft Sektion Reichertshofen C-Klasse

Name Hin Rück Gesamt
Günther Bauch 244 237 230 247 239.50 0 239.50
Markus Gruber 260 259 257 258.67 0 258.67
Anton Heinrich 251 223 249 249 243.00 0 243.00
Jürgen Jörg 253 246 258 252 252.25 0 252.25
Robert Kleber 237 253 247 242 244.75 0 244.75
Thomas Walter 260 252 252 261 256.25 0 256.25